今日比赛
赛程表
球队排名
球员数据
07:30 · 美航球馆 · 常规赛
10:00 · 加密网竞技场 · 常规赛
08:00 · 麦迪逊广场花园 · 常规赛
10:00 · Paycom中心 · 常规赛
07:00 · 火箭抵押贷款球馆 · 常规赛
09:30 · AT&T中心 · 常规赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | .788 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 18 | .727 | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 20 | .697 | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 22 | .667 | 8.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 24 | .636 | 10.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 26 | .606 | 12.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 38 | 28 | .576 | 14.0 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 36 | 30 | .545 | 16.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 12 | .818 | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 46 | 20 | .697 | 8.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 22 | .667 | 10.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 43 | 23 | .652 | 11.0 |
| 5 | 费城76人 | 38 | 28 | .576 | 16.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 37 | 29 | .561 | 17.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 36 | 30 | .545 | 18.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 35 | 31 | .530 | 19.0 |
洛杉矶湖人 · 小前锋 · #23
波士顿凯尔特人 · 小前锋 · #0
丹佛掘金 · 中锋 · #15
俄克拉荷马雷霆 · 后卫 · #2
金州勇士 · 后卫 · #30
波士顿凯尔特人在今日主场以118-105大胜费城76人,取得12连胜。杰森·塔图姆全场贡献35分8篮板6助攻,展现MVP级别统治力。球队目前以54胜12负领跑东部。
俄克拉荷马雷霆凭借稳定的攻防表现持续领跑西部,谢伊·吉尔杰斯-亚历山大连续第三周当选西部周最佳球员,场均32.5分7.2助攻的数据令人惊叹。
NBA官方正式公布2025年全明星赛首发阵容,勒布朗·詹姆斯以西部票王身份第21次入选全明星,打破历史纪录。约基奇、库里、东契奇等巨星悉数入选。